Используется для поворота дымохода
D, мм | H, мм | K, мм | h, мм | Масса, кг |
100 | 141 | 101 | 192 | 0,53 |
110 | 146 | 106 | 197 | 0,59 |
115 | 148 | 108 | 200 | 0,63 |
120 | 150 | 110 | 202 | 0,66 |
125 | 152 | 112 | 205 | 0,7 |
130 | 154 | 114 | 207 | 0,73 |
135 | 156 | 116 | 210 | 0,77 |
140 | 158 | 118 | 212 | 0,81 |
150 | 162 | 122 | 217 | 0,88 |
160 | 166 | 126 | 222 | 0,96 |
180 | 175 | 135 | 232 | 1,13 |
200 | 183 | 143 | 242 | 1,3 |
220 | 191 | 151 | 252 | 1,49 |
230 | 195 | 155 | 257 | 1,58 |
250 | 204 | 164 | 267 | 1,78 |
300 | 224 | 184 | 292 | 2,33 |
Powered by Froala Editor