Використовується для підключення до ДСПГ теплогенераторів
| Dn, мм | Dn, мм | A/A1, мм | B, мм |
| 200 | 320 | ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (в залежності від типу котла) | ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (від 200 до 333 мм) |
| 230 | 360 | ||
| 250 | 400 | ||
| 300 | 500 | ||
| Також під замовлення | |||
Використовується для підключення до ДСПГ теплогенераторів
| Dn, мм | Dn, мм | A/A1, мм | B, мм |
| 200 | 320 | ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (в залежності від типу котла) | ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (від 200 до 333 мм) |
| 230 | 360 | ||
| 250 | 400 | ||
| 300 | 500 | ||
| Також під замовлення | |||
Років гарантії
Сертифікат
Стандарт