It is a major part of smoke evacuation and ventilation systems
| Dv, mm | Dn, mm | L = 1m | L = 0,5m | L = 0,3m |
| Weight, kg | ||||
| 350 | 420 | 18,5 | 9 | 4,3 |
| 400 | 460 | 19,5 | 9,5 | 4,5 |
| 450 | 520 | 23,4 | 11,4 | 5,4 |
| 500 | 560 | 24 | 11,7 | 5,6 |
| 550 | 620 | 28,2 | 13,7 | 6,5 |
| 600 | 660 | 28,5 | 14 | 6,6 |
| 650 | 720 | 36,3 | 17,8 | 8,5 |
| 700 | 760 | 36,6 | 17,9 | 8,6 |
| 750 | 820 | 41,7 | 20,4 | 9,7 |
| 800 | 860 | 41,7 | 20,4 | 9,8 |
| 900 | 960 | 46,7 | 22,9 | 11 |
| 1000 | 1060 | 51,8 | 25,3 | 12,1 |
Powered by Froala Editor