It is a major part of smoke evacuation and ventilation systems
Dv, mm | Dn, mm | L = 1m | L = 0,5m | L = 0,25m |
Weight, kg | ||||
350 | 420 | 21,8 | 10,9 | 5,4 |
400 | 460 | 22,5 | 11,3 | 5,6 |
450 | 520 | 27,4 | 13,7 | 6,8 |
500 | 560 | 27,8 | 13,9 | 6,9 |
550 | 620 | 33,1 | 16,5 | 8,3 |
600 | 660 | 33,04 | 16,5 | 8,2 |
650 | 720 | 43,8 | 21,9 | 10,9 |
700 | 760 | 43,7 | 21,86 | 10,9 |
750 | 820 | 50,3 | 25,1 | 12,6 |
800 | 860 | 49,7 | 24,9 | 12,4 |
900 | 1000 | 72,6 | 36,3 | 18,1 |
1000 | 1100 | 80,3 | 40,1 | 20,1 |
Powered by Froala Editor